<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konstantin Bondar &#187; Упаковка</title>
	<atom:link href="https://www.konstantinbondar.com/category/portfolio/packaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.konstantinbondar.com</link>
	<description>Дизайн-студия Константина Бондаря</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 10:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Этикетка безалкогольного напитка Asia-Cola для ЗАО «Келечек»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/asia-cola-blue/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/asia-cola-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="bg" style="background: #b22c20 url(http://www.konstantinbondar.com/wp-content/uploads/2016/10/lg_asia-cola8.jpg) 50% 50%;"><img src="/wp-content/uploads/2016/10/lg_asia-cola8.jpg" alt="" title="" /></figure>
<figure class="img-grid" style="background: #b22c20;"><img src="/wp-content/uploads/2016/10/lg_asia-cola7a.jpg" alt="" title="" /></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/asia-cola-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Праздничная этикетка безалкогольного напитка Asia-Cola для ЗАО «Келечек»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/asia-cola-celebrate/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/asia-cola-celebrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 21:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новая работа]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Петроглифы — наскальное искусство древних кыргызских народов. Большинство петроглифов, изображенных на этикетке, из ущелья Саймалуу-Таш, что находится в 50 км от г.Жалал-Абад, на северо-восточном склоне Ферганского хребта, в районе перевала Кугарт. Изображение древних наскальных рисунков очень символично для компании «Келечек», ведь ее завод расположен вблизи исторического района. Это наиболее крупное в Центральной Азии скопление петроглифов. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fix">
<img  src="/wp-content/uploads/2016/10/asia-cola_l5.jpg" alt="" title=""></p>
<div style="position: absolute; top: 280px; left: 545px; width: 440px;" class="text">
Петроглифы — наскальное искусство древних кыргызских народов.</p>
<p>Большинство петроглифов, изображенных на этикетке, из ущелья Саймалуу-Таш, что находится в 50 км от г.Жалал-Абад, на северо-восточном склоне Ферганского хребта, в районе перевала Кугарт. Изображение древних наскальных рисунков очень символично для компании «Келечек», ведь ее завод расположен вблизи исторического района.</p>
<p>Это наиболее крупное в Центральной Азии скопление петроглифов. На небольшом плато Саймалуу-Таш насчитывается около 90 тысяч изображений.
</p></div>
</div>
<p></br></br></p>
<figure class="bg" style="background: #b22c20 url(/wp-content/uploads/2016/10/asia-cola_l4.jpg) 50% 50%;"><img src="/wp-content/uploads/2016/10/asia-cola_l4.jpg" alt="" title="" /></figure>
<figure class="img-grid" style="background: #b22c20;"><img src="/wp-content/uploads/2016/10/asia-cola_l6a.jpg" alt="" title="" /></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/asia-cola-celebrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этикетка минеральной воды «Жалал-Абад N27» для ЗАО «Келечек»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/jalal-abad-water/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/jalal-abad-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Новая работа]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="img">
<img  src="/wp-content/uploads/2015/12/jalal-abad.jpg" alt="" title=""><br />
</figure>
<figure class="img-grid" style="background: #e8eaee;"><img src="/wp-content/uploads/2015/12/jalal-abad_l2.jpg" alt="" title="" /></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/jalal-abad-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этикетка газированного напитка Rio Cola для ОсОО «Абдыш-Ата»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/rio-cola/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/rio-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новая работа]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[ОсОО «Абдыш-Ата»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="bg" style="background: #ffffff url(/wp-content/uploads/2015/02/Rio-cola.jpg) 50% 50%;"><img src="/wp-content/uploads/2015/02/Rio-cola.jpg" alt="" title="" /></figure>
<figure class="img">
<img  src="/wp-content/uploads/2015/02/Rio-cola_l2.jpg" alt="" title=""><br />
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/rio-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обложка для нового релиза «Enyagu» от Kirill Zaretzki</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/oblozhka-dlya-novogo-reliza-enyagu-prodyusera-kirilla-zareckogo/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/oblozhka-dlya-novogo-reliza-enyagu-prodyusera-kirilla-zareckogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 23:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[Kirill Zaretzki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="img-grid" style="background: #edd9d9;"><img src="/wp-content/uploads/2014/07/kz_cover2.jpg" alt="" title="" /></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/oblozhka-dlya-novogo-reliza-enyagu-prodyusera-kirilla-zareckogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слабоалкогольный энергетический напиток Nitro для ОсОО «Абдыш-Ата»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/nitro_alcoenergy_drink/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/nitro_alcoenergy_drink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[ОсОО «Абдыш-Ата»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="img-grid" style="background: #1088f3;"><img src="/wp-content/uploads/2013/06/nitro_alcoenergy_l1.jpg" alt="" title="" /></figure>
<figure class="img">
<img  src="/wp-content/uploads/2013/06/nitro_alcoenergy_l2.jpg" alt="" title=""><br />
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/nitro_alcoenergy_drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергетический напиток Nitro для ОсОО «Абдыш-Ата»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/nitro_energy_drink/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/nitro_energy_drink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[ОсОО «Абдыш-Ата»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="img-grid" style="background: #000000;"><img src="/wp-content/uploads/2013/06/nitro_enegry_drink.jpg" alt="" title="" /></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/nitro_energy_drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергетический напиток «Lucky» для ОсОО «Абдыш-Ата»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/lucky/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/lucky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 23:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[ОсОО «Абдыш-Ата»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Фигура квадрата, заключенного в круг, символизирует известную форму счастливой монеты «I ching» («И цзин» — из китайской Книги Перемен). Изображение дракона олицетворяет энергию и силу напитка.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="img">
<div class="fix">
<img  src="/wp-content/uploads/2013/01/lucky_energy_drink2.jpg" alt="" title=""></p>
<div style="position: absolute; top: 685px; left: 630px; width: 300px;" class="text">
Фигура квадрата, заключенного в круг, символизирует известную форму счастливой монеты «I ching» («И цзин» — из китайской Книги Перемен). </p>
<p>Изображение дракона олицетворяет энергию и силу напитка.
</p></div>
</div>
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/lucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этикетка прохладительного напитка «Live tea» для ОсОО «Абдыш-Ата»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/live_tea_bottle/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/live_tea_bottle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[ОсОО «Абдыш-Ата»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Заказчику также предоставлен альтернативный вариант дизайна на прозрачной этикетке.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></br></br><br />
<figure class="img-grid" style="background: #8dc240;"><img src="/wp-content/uploads/2012/12/barkad-livetea-etiketka1.jpg" alt="" title="" /></figure>
<figure class="img">
<img  src="/wp-content/uploads/2012/12/barkad-livetea-etiketka_ph3.jpg" alt="" title=""><br />
</figure>
<figure class="img">
<img  src="/wp-content/uploads/2012/12/barkad-livetea-etiketka_ph4.jpg" alt="" title=""><br />
</figure>
<div align="center">
<p>Заказчику также предоставлен альтернативный вариант дизайна на прозрачной этикетке.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/live_tea_bottle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упаковка закуски к пиву «Живое» для ОсОО «Абдыш-Ата»</title>
		<link>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/corn-barkad/</link>
		<comments>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/corn-barkad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[ОсОО «Абдыш-Ата»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantinbondar.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="img">
<img  src="/wp-content/uploads/2012/10/kukuruza_pack.jpg" alt="" title=""><br />
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.konstantinbondar.com/portfolio/packaging/corn-barkad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
